Descripción
| Nombre | Apellido | Jersey # |
| Isaac | Harrouche | 24 |
| Joseph | Harrouche | 0 |
| Jack | Harrouche | 16 |
| Sammy | Attia | 18 |
| Mauro | Bassan | 11 |
| Moshe | Eshkenazi | 1 |
| Joseph | Perez | 9 |
| Jony | Guindi | 25 |
ESTADÍSTICAS DE CADA JUGADOR
| Jugador | (Pts) | (3 Pts) | (Reb) | (Ast) | (Blk) | (Rob) |
| Isaac Harrouche | 44 | 9 | 49 | 9 | 2 | 7 |
| Joseph Harrouche | 23 | 7 | 21 | 11 | 1 | 5 |
| Jack Harrouche | 19 | 1 | 30 | 10 | 1 | 3 |
| Sammy Attia | 13 | 0 | 24 | 4 | 0 | 1 |
| Mauro Bassan | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 |
| Moshe Eskenazi | 78 | 3 | 20 | 8 | 0 | 6 |
| Joseph Perez | 33 | 0 | 48 | 1 | 6 | 4 |
| Jony Guindi | 6 | 0 | 14 | 4 | 0 | 8 |






