Descripción
| Nombre | Apellido | Jersey # |
| Isaac | Hafez | 17 |
| Jony | Levy | 10 |
| Eduardo | Tawachi | 11 |
| Simon | Hamra | 22 |
| Eduardo | Chama | 24 |
| Isaac | Haruch | 30 |
| Abraham | Gabay | 5 |
| Joseph | Shabetay | 21 |
| Nessim | Hafez | 12 |
| Salo | Azrak | 23 |
ESTADÍSTICAS DE CADA JUGADOR
| Jugador | (Pts) | (3 Pts) | (Reb) | (Ast) | (Blk) | (Rob) |
| Isaac Hafez | 8 | 0 | 26 | 5 | 0 | 1 |
| Jony Levy | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Eduardo Tawachi | 26 | 0 | 18 | 16 | 2 | 14 |
| Simon Hamra | 54 | 6 | 21 | 7 | 1 | 0 |
| Eduardo Chama | 23 | 3 | 10 | 6 | 1 | 7 |
| Isaac Haruch | 78 | 3 | 64 | 16 | 0 | 4 |
| Abraham Gabay | 22 | 0 | 52 | 13 | 12 | 3 |
| Joseph Shabetay | 86 | 12 | 25 | 10 | 0 | 6 |
| Nessim Hafez | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 3 |
| Salo Azrak | 29 | 2 | 43 | 3 | 0 | 2 |






