Descripción
| Nombre | Apellido | Jersey # |
| Ezra | Salem | 1 |
| Ari | Bendayan | 13 |
| Isaac | Silvera | 10 |
| Harry | Btesh | 99 |
| Jacky | Btesh | 5 |
| Joseph | Btesh | 11 |
| Max | Roizental | 7 |
| Mordejai | Edery | 22 |
| Victor | Chreim | 23 |
| Shaked | Cohen | 24 |
ESTADÍSTICAS DE CADA JUGADOR
| Jugador | (Pts) | (3 Pts) | (Reb) | (Ast) | (Blk) | (Rob) |
| Ezra Salem | 33 | 0 | 39 | 4 | 2 | 3 |
| Ari Bendayan | 52 | 0 | 85 | 6 | 4 | 9 |
| Isaac Silvera | 2 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| Harry Btesh | 9 | 0 | 30 | 10 | 2 | 8 |
| Jacky Btesh | 47 | 1 | 47 | 4 | 1 | 5 |
| Joseph Btesh | 58 | 0 | 19 | 10 | 3 | 16 |
| Max Roizental | 47 | 5 | 14 | 7 | 0 | 15 |
| Mordejai Edery | 4 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 |
| Victor Chreim | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Shaked Cohen | 43 | 0 | 45 | 10 | 15 | 9 |






