Descripción
| Nombre | Apellido | Jersey # |
| Sebastian | Bakschi | 10 |
| Rodrigo | Augustower | 7 |
| Martin | Bakschi | 8 |
| Jacky | Hayo | 23 |
| Isaac | Akerman | 34 |
| Henry | Harari | 10 |
| Isaac | Attias | 19 |
| Isaac | Mizrachi | 4 |
| Itay | Avital | 6 |
ESTADÍSTICAS DE CADA JUGADOR
| Jugador | (Pts) | (3 Pts) | (Reb) | (Ast) | (Blk) | (Rob) |
| Sebastian Bakschi | 90 | 19 | 25 | 14 | 4 | 5 |
| Rodrigo Augustower | 83 | 3 | 75 | 20 | 6 | 12 |
| Martin Bakschi | 8 | 1 | 5 | 13 | 0 | 5 |
| Jacky Hayo | 72 | 16 | 45 | 9 | 5 | 3 |
| Isaac Akerman | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| Henry Harari | 24 | 0 | 8 | 9 | 1 | 4 |
| Isaac Attias | 11 | 0 | 51 | 4 | 4 | 8 |
| Isaac Mizrachi | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 2 |
| Itay Avital | 18 | 0 | 17 | 8 | 2 | 1 |






